YFFB is a high-flexible flat traveling cable designed for overhead cranes, gantry cranes, retractable doors, hoists, elevators and other large moving equipment. It uses fine-stranded oxygen-free copper conductors and a special flexible PVC compound for reliable performance during repeated bending and traveling movement.

The flexible flat construction supports repeated bending, reciprocating movement and organized cable installation in cranes and large machinery.
Designed for frequent traveling and bending in compatible drag chains, cranes, hoists and moving industrial equipment.
Oxygen-free fine copper strands provide stable conductivity, flexibility and resistance to conductor fatigue.
The special PVC material provides flexibility, abrasion resistance and durability during repeated movement.
Suitable for compatible environments involving oil, acids, alkalis and industrial contaminants.
Designed for compatible operating environments from approximately −30°C to +105°C.
Available from small multi-core control cables to large-section power cable configurations.
Real product images show the flexible gray PVC cable body, multiple core arrangements and fine-stranded copper conductors.
The soft flat cable body supports repeated bending, reversing and traveling movement in compatible machinery.
Standard options include in-line and grouped multi-core constructions for power, control and equipment connections.
A flexible parallel construction designed for stable movement and easier cable arrangement in traveling equipment.
Fine-stranded bare copper conductors provide good conductivity, flexibility and resistance to repeated bending.
Each conductor uses flexible colored insulation to provide electrical protection and core identification.
The insulated conductors are arranged in a flat parallel structure to reduce twisting during traveling movement.
High-core-count versions can use grouped conductor arrangements to control cable width and improve structural stability.
The gray PVC compound provides flexibility, abrasion resistance, oil resistance and weather protection.
The flexible copper conductors and special PVC compound provide long service life in demanding moving equipment applications.
The extensive range supports simple power connections, multi-core control systems and large industrial equipment.
The outer jacket can be printed with the manufacturer name, model, specification, voltage rating and production standard.
Standard conductor structures, dimensions and weights based on the supplied YFFB product data.
| Specification | Weight / 100m | Thickness | Finished Width | Conductor Structure | Construction |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75mm² Standard Configurations | |||||
| 2 × 0.75mm² | 5.03kg | 4.2mm | 6.4mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 0.75mm² | 7.54kg | 4.2mm | 9.6mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 4 × 0.75mm² | 9.94kg | 4.2mm | 12.6mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 5 × 0.75mm² | 12.33kg | 4.2mm | 15.6mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 6 × 0.75mm² | 13.75kg | 4.2mm | 17.0mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 7 × 0.75mm² | 16.14kg | 4.2mm | 20.0mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 8 × 0.75mm² | 17.56kg | 4.2mm | 21.4mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 9 × 0.75mm² | 19.95kg | 4.2mm | 24.4mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 10 × 0.75mm² | 21.85kg | 4.2mm | 26.6mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 12 × 0.75mm² | 25.67kg | 4.2mm | 31.0mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 14 × 0.75mm² | 29.50kg | 4.2mm | 37.0mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 16 × 0.75mm² | 33.77kg | 4.2mm | 40.6mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 18 × 0.75mm² | 37.58kg | 4.2mm | 45.0mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 20 × 0.75mm² | 41.39kg | 4.2mm | 49.4mm | 67 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 24 × 0.75mm² | 55.80kg | 9.1mm | 32.0mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 30 × 0.75mm² | 68.16kg | 9.1mm | 38.8mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 36 × 0.75mm² | 80.53kg | 9.1mm | 45.6mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 40 × 0.75mm² | 91.76kg | 9.1mm | 52.4mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 42 × 0.75mm² | 92.89kg | 9.1mm | 52.4mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 48 × 0.75mm² | 105.26kg | 9.1mm | 59.2mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 54 × 0.75mm² | 117.62kg | 9.1mm | 66.0mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 60 × 0.75mm² | 129.99kg | 9.1mm | 72.8mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 66 × 0.75mm² | 142.36kg | 9.1mm | 79.6mm | 67 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 1.0mm² Standard Configurations | |||||
| 2 × 1.0mm² | 6.07kg | 4.5mm | 7.0mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 1.0mm² | 9.11kg | 4.5mm | 10.5mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 4 × 1.0mm² | 12.01kg | 4.5mm | 13.8mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 5 × 1.0mm² | 14.92kg | 4.5mm | 17.1mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 6 × 1.0mm² | 16.78kg | 4.5mm | 18.8mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 7 × 1.0mm² | 19.69kg | 4.5mm | 22.1mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 8 × 1.0mm² | 21.55kg | 4.5mm | 23.8mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 9 × 1.0mm² | 24.46kg | 4.5mm | 27.1mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 10 × 1.0mm² | 26.84kg | 4.5mm | 29.6mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 12 × 1.0mm² | 31.61kg | 4.5mm | 34.6mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 14 × 1.0mm² | 37.00kg | 4.5mm | 40.0mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 16 × 1.0mm² | 41.66kg | 4.5mm | 45.4mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 18 × 1.0mm² | 46.43kg | 4.5mm | 50.4mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 20 × 1.0mm² | 51.20kg | 4.5mm | 55.4mm | 89 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 24 × 1.0mm² | 73.17kg | 10.5mm | 36.2mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 30 × 1.0mm² | 89.41kg | 10.5mm | 43.9mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 36 × 1.0mm² | 105.65kg | 10.5mm | 51.6mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 40 × 1.0mm² | 120.38kg | 10.5mm | 59.3mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 42 × 1.0mm² | 121.89kg | 10.5mm | 59.3mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 48 × 1.0mm² | 138.13kg | 10.5mm | 67.0mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 54 × 1.0mm² | 154.37kg | 10.5mm | 74.7mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 60 × 1.0mm² | 170.60kg | 10.5mm | 82.4mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 66 × 1.0mm² | 186.84kg | 10.5mm | 90.1mm | 89 / 0.12BC | Grouped Flat |
| 1.5mm², 2.5mm² and 4.0mm² Configurations | |||||
| 2 × 1.5mm² | 7.93kg | 4.9mm | 8.0mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 1.5mm² | 12.61kg | 4.9mm | 11.3mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 4 × 1.5mm² | 17.05kg | 4.9mm | 15.4mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 5 × 1.5mm² | 21.21kg | 4.9mm | 19.1mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 6 × 1.5mm² | 24.23kg | 4.9mm | 21.2mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 7 × 1.5mm² | 28.39kg | 4.9mm | 24.9mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 8 × 1.5mm² | 31.41kg | 4.9mm | 27.0mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 9 × 1.5mm² | 35.56kg | 4.9mm | 30.7mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 10 × 1.5mm² | 39.15kg | 4.9mm | 33.6mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 12 × 1.5mm² | 46.33kg | 4.9mm | 39.4mm | 133 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 2 × 2.5mm² | 11.70kg | 5.6mm | 9.8mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 2.5mm² | 17.31kg | 5.6mm | 14.4mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 4 × 2.5mm² | 23.00kg | 5.6mm | 19.1mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 5 × 2.5mm² | 28.69kg | 5.6mm | 23.8mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 6 × 2.5mm² | 32.59kg | 5.6mm | 26.3mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 7 × 2.5mm² | 38.28kg | 5.6mm | 31.0mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 8 × 2.5mm² | 42.19kg | 5.6mm | 33.5mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 9 × 2.5mm² | 47.88kg | 5.6mm | 38.2mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 10 × 2.5mm² | 52.67kg | 5.6mm | 41.8mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 12 × 2.5mm² | 62.26kg | 5.6mm | 49.0mm | 222 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 2 × 4.0mm² | 16.51kg | 6.6mm | 11.0mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 4.0mm² | 24.47kg | 6.6mm | 16.2mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 4 × 4.0mm² | 32.63kg | 6.6mm | 21.6mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 5 × 4.0mm² | 40.79kg | 6.6mm | 27.0mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 6 × 4.0mm² | 46.65kg | 6.6mm | 30.0mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 8 × 4.0mm² | 60.67kg | 6.6mm | 38.4mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 9 × 4.0mm² | 68.83kg | 6.6mm | 43.8mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 10 × 4.0mm² | 75.84kg | 6.6mm | 48.0mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 12 × 4.0mm² | 89.86kg | 6.6mm | 56.4mm | 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| Large-Section Power Configurations | |||||
| 2 × 6mm² | 23.80kg | 7.8mm | 13.5mm | 532 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 6mm² | 37.61kg | 7.8mm | 22.0mm | 532 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 4 × 6mm² (3+1) | 46.14kg | 7.8mm | 27.3mm | 532 + 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 5 × 6mm² (3+2) | 57.19kg | 7.8mm | 32.6mm | 532 + 355 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 2 × 10mm² | 34.00kg | 9.2mm | 22.0mm | 532 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 10mm² | 51.00kg | 9.2mm | 28.0mm | 532 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 4 × 10mm² (3+1) | 67.46kg | 9.2mm | 31.5mm | 888 + 532 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 5 × 10mm² (3+2) | 79.88kg | 9.2mm | 38.0mm | 888 + 532 / 0.12BC | Flat In-Line |
| 3 × 16mm² | 78.51kg | 10.8mm | 29.6mm | 320 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 4 × 16mm² (3+1) | 96.00kg | 10.8mm | 37.1mm | 320 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 5 × 16mm² (3+2) | 113.49kg | 10.8mm | 44.6mm | 320 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 4 × 25mm² (3+1) | 140.86kg | 12.6mm | 43.3mm | 510 + 320 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 5 × 25mm² (3+2) | 166.90kg | 12.6mm | 52.2mm | 510 + 320 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 4 × 35mm² (3+1) | 194.16kg | 14.6mm | 49.7mm | 715 + 510 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 5 × 35mm² (3+2) | 232.34kg | 14.6mm | 60.2mm | 715 + 510 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 4 × 50mm² (3+1) | 273.82kg | 17.0mm | 60.0mm | 1020 + 715 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 5 × 50mm² (3+2) | 321.24kg | 17.0mm | 70.2mm | 1020 + 715 / 0.25BC | Flat In-Line |
| 4 × 70mm² (3+1) | 362.88kg | 19.4mm | 65.5mm | 1428 + 1020 / 0.25BC | Flat In-Line |
Suitable for equipment requiring flexible flat cables under repeated bending and reciprocating movement.
Flexible power and control cable for bridge cranes and overhead traveling equipment.
Suitable for gantry crane traveling systems and large material handling equipment.
Flexible cable connection for electric hoists, lifting machinery and vertical moving equipment.
Flat flexible cable for electric retractable doors and reciprocating gate systems.
Suitable for compatible flat drag chains requiring repeated movement and cable organization.
Used in compatible elevator and lifting systems requiring flexible traveling connections.
Cable solutions for compatible port cranes, handling equipment and moving machinery.
Flexible power and control connections for large mobile industrial equipment.
ROLAN CABLE supports customized YFFB cable production for crane manufacturers, lifting equipment suppliers, automation projects and global industrial cable distributors.
Send us the conductor size, number of cores, voltage rating, travel distance, bending radius, movement speed and installation environment.
Contact Our Cable Team →Contact ROLAN CABLE for YFFB cable selection, complete specifications, real product samples, customized production and wholesale quotations.
Request a Custom Quote →